co zdawaliśmy na maturze:
| imię i nazwisko | język | 3. przedmiot | 4. przedmiot | 5. przedmiot | ||||
|   | ||||||||
| Basia Baber | j. niemiecki | geografia | wos | |||||
| Radek Bednarczyk | j. niemiecki | historia | wos | |||||
| Michał Błauciak | j. niemiecki | historia | ||||||
| Maciek Bona | j. niemiecki | biologia | chemia | |||||
| Agnieszka Cały | j. niemiecki | chemia | matematyka | |||||
| Ala Cały | j. niemiecki | chemia | matematyka | |||||
| Marcin Cieśla | j. angielski | matematyka | fizyka | |||||
| Ania Dziubińska | j. niemiecki | wos | historia | geografia | ||||
| Radek Dziubka | j. angielski | matematyka | ||||||
| Marta Ejzenhart | j. angielski | historia | ||||||
| Marta Gawron-Jedlikowska | j. angielski | historia | wos | |||||
| Marcin Jaz | j. angielski | matematyka | fizyka | |||||
| Wiktor Kaczorowski | j. niemiecki | matematyka | fizyka | |||||
| Marta Kłysz | j. niemiecki | biologia | chemia | fizyka | ||||
| Magda Kuciej | j. angielski | matematyka | ||||||
| Mateusz Kurz | j. niemiecki | historia | wos | |||||
| Maciek Kwaśniewicz | j. angielski | historia | wos | |||||
| Iza Lubak | j. niemiecki | matematyka | geografia | |||||
| Ola Małachowska | j. niemiecki | matematyka | fizyka | |||||
| Asia Nesterowicz | j. niemiecki | historia | ||||||
| Filip Nowak | j. angielski | matematyka | ||||||
| Wojtek Orzeszyna | j. angielski | matematyka | fizyka | |||||
| Ania Pisarek | j. angielski | historia | wos | |||||
| Kasia Ptak | j. angielski | geografia | j. niemiecki | |||||
| Malwina Ryzio | j. angielski | biologia | wos | |||||
| Wojtek Saganowski | j. niemiecki | historia | wos | |||||
| Adam Skwarski | j. niemiecki | wos | ||||||
| Gosia Szarycz | j. niemiecki | matematyka | fizyka | |||||
| Marzena Wróbel | j. niemiecki | biologia | chemia | |||||
| Ania Zacharzewska | j. niemiecki | biologia | chemia | fizyka | ||||
| Asia Maj (LO14) | j. angielski | historia | wos | |||||
| Łukasz Koczwara (kl. 3B) | j. angielski | matematyka | fizyka | |||||
| Piotrek Osławski (LO11) | j. angielski | biologia |
przedmioty wybieralne:
| przedmiot | ilość osób | |
|   | ||
| matematyka | 13 | |
| wos | 12 | |
| historia | 11 | |
| fizyka | 9 | |
| chemia | 6 | |
| biologia | 6 | |
| geografia | 4 | |
|   | ||
| język obcy | ilość osób | |
| j. niemiecki | 19 | |
| j. angielski | 15 | |
średnie wyniki maturalne:
| poziom: | ||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||
| j. polski | 77* | 59* | 52,8 | 44,7 | 46,7 | 42 | 47,3 | 42,9 | ||||||||||||
| j .niemiecki | 87,6* | 68,9* | 70,5 | 50,7 | 61,2 | 48,8 | 58,9 | 45,7 | ||||||||||||
| j .angielski | 96,6* | 75* | 75,5 | 49,6 | 67,3 | 46,9 | 67,9 | 47,5 | ||||||||||||
| matematyka | 84,3 | 55,8 | 69,7 | 39,4 | 63,8 | 34,7 | 64 | 35,2 | ||||||||||||
| wos | 79,4* | 70,2* | 65,6 | 40,3* | 60,6 | 37,3 | 61,3 | 38,9 | ||||||||||||
| historia | 69,4* | 68,6 | 52,3 | 49,1 | 48,8 | 47,5 | 48,7 | 47,8 | ||||||||||||
| fizyka | 78* | 41,4* | 59,2 | 36,4 | 56,5 | 34,6 | 56,4 | 34,7 | ||||||||||||
| chemia | 89,2* | 60 | 69,5 | 46,3 | 66,8 | 44,8 | 66,3 | 44 | ||||||||||||
| biologia | 67,5* | 56* | 50,6 | 41,9 | 43,6 | 38,9 | 44,7 | 39,6 | ||||||||||||
| geografia | 77 | 49,5* | 62,4 | 41,9 | 55 | 38,7 | 54,7 | 38,5 | ||||||||||||
Dane podane w procentach.
* - dane niepełne, brakuje maksymalnie 1-2 osób.
